Basic Custodial Services
Quick Links
- Work Requests
- Request Pricing
- Campus Construction Projects & Schedule
- Rates & Fees
- Submit a Custodial Work Order
- Relamping Request Form (PDF)
Don't see what you are looking for? Let us know!
Immediate Facilities Issue? 723-2281
Cleaning and trash pickup happens on a regular basis in each building. You don't need to do anything -- this is part of the Stanford contract with our custodial vendor. Frequency of service depends on the type of room or area (see Definition of Space Types for more information).
The following chart, organized by room or area type, shows:
- Frequency of each service
- Days of the week service takes place
For more information about the specific tasks conducted see Definitions of Custodial Services.
For information on window cleaning, see the Window Cleaning Schedule
Task List and Frequencies
Revised: July 2007
| LOBBIES / CORRIDORS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 3 | Police and Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 4 | Damp Mop Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 5 | Entry Glass Door Cleaning (Both Sides) | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 6 | General Dusting | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | General Cleaning - Walls - Policing | 1 x Week | X | ||||||
| 8 | High Dusting/Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 9 | Carpet Edging | 1 x Month | X | ||||||
| 10 | Interior Glass Doors and Partitions | 4 x Year | |||||||
| 11 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 12 | Strip and Refinish Floors | 1 x Year | |||||||
| 13 | Vacuum Walkoff Mats | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| Back to top | |||||||||
| OFFICES / ADMINISTRATIVE AREAS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash - Coordinate with recycling | 1 x Week | X | ||||||
| 2 | Vacuum | 2 x Week | X | X | |||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 2 x Week | X | X | |||||
| 4 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | General Dusting | 1 x Month | X | ||||||
| 6 | General Cleaning - Policing | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | High Dusting / Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 8 | Carpet Edging | 1 x Month | X | ||||||
| 9 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 10 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| 11 | Empty Recycle | 1 x Week | X - Varies depending on recycle pick up | ||||||
| Back to top | |||||||||
| KITCHENS / BREAK ROOMS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 5 | Damp Mop Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 6 | General Dusting | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | General Cleaning - Sinks & Counters (cleared) | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 8 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 9 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| 10 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| Back to top | |||||||||
| LABORATORIES | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 4 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | General Cleaning | 1 x Week | X | ||||||
| 6 | General Dusting | 1 x Month | |||||||
| 7 | High Dusting/Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 8 | Stock Paper Towel Dispensers | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 9 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| 10 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| SHOPS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 2 | Sweep Hard Surface Floors | 2 x Week | X | X | |||||
| 3 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| Back to top | |||||||||
| THEATERS AND AUDITORIUMS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 4 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | General Dusting | 1 x Week | |||||||
| 6 | General Cleaning - Policing | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | High Dusting / Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 8 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| 9 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 10 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| CLASSROOMS / CONFERENCE ROOMS / TEACHING AUDITORIUMS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash & Recycle | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Clean Chalkboards & Trays - Stock Supplies | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 3 | Vacuum Carpets | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 4 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 5 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 6 | General Cleaning - Policing | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | General Dusting | 1 x Month | |||||||
| 8 | Replace Chairs Around Tables or in Rows | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 9 | High Dusting / Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 10 | Carpet Edging | 1 x Month | X | ||||||
| 11 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 12 | Strip and Refinish Floors | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| LIBRARIES | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 4 | General Dusting | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | General Cleaning | 1 x Week | X | ||||||
| 6 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 8 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| COMPUTER ROOMS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 3 x Week | X | X | X | ||||
| 4 | Damp Mop Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | General Dusting | 1 x Week | X | ||||||
| 6 | General Cleaning | 1 x Week | X | ||||||
| 7 | High Dusting/Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 8 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| 9 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 10 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| ELEVATORS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | General Cleaning - Clean Walls | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Carpets | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 4 | Damp Mop Floors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 5 | Clean Elevator Tracks | 1 x Week | X | ||||||
| 5 | Parking Structure Elevators | 1 x Week | |||||||
| 6 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| 7 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| 8 | Strip and Refinish Floors | 1 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| INTERIOR STAIRWAYS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | General Cleaning Walls & Handrails | 2 x Week | X | X | |||||
| 2 | Vacuum Carpets | 2 x Week | X | X | |||||
| 3 | Sweep Hard Surface Floors | 2 x Week | X | X | |||||
| 4 | Damp Mop Floors | 2 x Week | X | X | |||||
| 5 | High Dusting / Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| 6 | Carpet Edging | 1 x Month | |||||||
| 7 | Wall Cleaning to 8 Feet High | 1 x Month | |||||||
| 8 | Strip and Refinish | 1 x Year | |||||||
| 9 | Carpet Extraction | 2 x Year | |||||||
| Back to top | |||||||||
| EXTERIOR STAIRWAYS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | General Cleaning Walls & Handrails | 1 x Week | X | ||||||
| 2 | Sweep Hard Surface Floors | 1 x Week | X | ||||||
| 3 | High Dusting / Cobweb Removal | 1 x Month | |||||||
| Back to top | |||||||||
| RESTROOMS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Empty Trash | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Sweep Hard Surface Floors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 3 | Damp Mop Floors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 4 | Police Area | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 5 | Clean Mirrors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 6 | Clean Toilets & Urinals | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 7 | Clean Sinks | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 8 | Clean Partitions, Walls & Doors | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 9 | Clean Counter Tops | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 10 | Restock Soap Dispensers | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 11 | Restock Paper Supplies | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 12 | Prime Floor Drains | 1 x Week | X | ||||||
| 13 | Scrub & Seal Floors | 1 x Month | |||||||
| 14 | Restock 25 cent Sanitary Machines as Needed | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| Back to top | |||||||||
| OUTSIDE AREAS | Frequency | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | Sweep Within 15 Feet of Entrances | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Vacuum Walk Off Mats | 5 x Week | X | X | X | X | X | ||
| Back to top | |||||||||
